| Device | Freq(MHz) | Flash(kB) | RAM(kB) | ADC Ch. | DAC | Comp | Comp Ch. | OPA | HaLL | SPI | IIC | UART | CAN | QEP | Gate driver | Gate driver current(A) | Gate driver supply(V) | Floating voltage(V) | Others | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKS32MC031KLC6T8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 3 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +0.2/-0.35 | 13~20 | 600 | 5V LDO | LQFP48L | ||
| LKS32MC031PC6Q8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 5.7-28 | 5V LDO | DFN48L | |||
| LKS32MC033H6P8C | 48 | 32 | 4 | 7 | 8BITx1 | 2 | 5 | 1 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | TSSOP20L | |||||||
| LKS32MC033H6Q8C | 48 | 32 | 4 | 7 | 8BITx1 | 2 | 5 | 1 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | QFN20L | |||||||
| LKS32MC034DF6Q8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +1.0/-1.0 | 7~20 | 200 | QFN40L | |||
| LKS32MC034DOF6Q8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +1.0/-1.0 | 7~20 | 200 | 5V LDO | QFN40L | ||
| LKS32MC034SF6Q8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +1.0/-1.2 | 4.5~20 | 200 | 5V LDO | QFN40L | ||
| LKS32MC034S2F6Q8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +1.0/-1.0 | 5~20 | 200 | 5V LDO | QFN40L | ||
| LKS32MC034FLK6Q8C | 48 | 32 | 4 | 7 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +1.0/-1.0 | 5~20 | 200 | 5V LDO | QFN32L | ||
| LKS32MC034FLNK6Q8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +1.0/-1.2 | -0.3~22 | 250 | 5V LDO | QFN32L | ||
| LKS32MC034FLN2K6Q8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +1.0/-1.2 | -0.3~22 | 250 | 5V LDO | QFN32L | ||
| LKS32MC034FLF6Q8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +1.0/-1.0 | 4.5~20 | 200 | 5V LDO | QFN40L | ||
| LKS32MC035DL6S8C | 48 | 32 | 4 | 5 | 8BITx1 | 2 | 4 | 1 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7.5~28 | 5V LDO | SOP16L | |||
| LKS32MC035EL6S8C | 48 | 32 | 4 | 5 | 8BITx1 | 2 | 4 | 1 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 5.6~28 | 5V LDO | SOP16L | |||
| LKS32MC037M6S8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | SSOP24L | |||||||
| LKS32MC037EM6S8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 7 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7.5~28 | 5V LDO | SSOP24L | |||
| LKS32MC037FM6S8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 7 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 5.6~28 | 5V LDO | SSOP24L | |||
| LKS32MC037LM6S8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 5V LDO | SSOP24L | ||||||
| LKS32MC037QM6Q8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 7 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7.5~28 | 5V LDO | QFN24L | |||
| LKS32MC037Q2M6Q8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 7 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 5.7~28 | 5V LDO | QFN24L | |||
| LKS32MC038Y6P8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | TSSOP28L | |||||||
| LKS32MC038LY6P8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 5V LDO | TSSOP28L | ||||||
| LKS32MC038LY6Q8C | 48 | 32 | 4 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 5V LDO | QFN28L | ||||||
| LKS32MC038KU6Q8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 6N | +0.45/-1 | 10~20 | 600 | 5V LDO | QFN43L | ||
| LKS32MC039DK6Q8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7.5~28 | 5V LDO | QFN32L | |||
| LKS32MC039PL5K6Q8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 5V LDO | QFN32L | ||||||
| LKS32MC039PL3K6Q8C | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3Phase | 1 | 1 | 1 | 3.3V LDO | QFN32L |
下載資源
Datasheet
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS32MC03x_DS | LKS32MC03x數據手冊 | 2.64 | 2025.11.06 |
| LKS32MC03x_6N_DS | LKS32MC03x集成6N預驅數據手冊 | 2.93 | 2025.11.21 |
| LKS32MC03x_3P3N_DS | LKS32MC03x集成3P3N預驅數據手冊 | 2.95 | 2025.11.20 |
| LKS32MC03x_ER | LKS32MC03x勘誤表 | 1.12 | 2023.09.19 |
User Manual
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS32MC03x_UM | LKS32MC03x用戶手冊 | 1.62 | 2025.10.24 |
Device Pack
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS32MC03x_Keil5 | LKS32MC03x Keil5 device files | 1.18 | 2025.02.07 |
| LKS32_Keil4 | LKS32 Keil4 device setup | 1.79 | 2024.01.12 |
Demo Board
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS_EVB_LKS32MC033H6P8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC033H6P8 | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC033H6Q8 | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC033H6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.13 |
| LKS_EVB_LKS32MC034FLF6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC034S2F6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC034SF6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC034DOF6Q8 | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC0342FLK6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC034DOF6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC034DF6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC034DF6Q8 | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC034SF6Q8 | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_6N_MVPOW_V4.0 | 1.0 | 2025.10.13 |
| LKS_EVB_LKS32MC035EL6S8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC035DL6S8_A_B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 3.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC037QM6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC037EM6S8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC037LM6S8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC037M6S8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC037Q2M6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC037EM6S8 | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC037QM6Q8 | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC037FM6S8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 4.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC037M6S8 | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC038Y6P8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC038Y6P8 | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_LKS32MC039DK6Q8B_C | 單電機控制核心板,搭配低壓功率底板LKS_EVB_PN_MVPOW_V2.0 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_HV_6N_GENERAL_M | 帶預驅6N高壓中小功率底板 | 3.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_PN_MVPOW | 不帶預驅3P3N低壓功率底板 | 2.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_6N_MVPOW | 不帶預驅6N低壓功率底板 | 4.0 | 2025.10.14 |
| LKS_EVB_MVPOWPRE | 帶預驅6N低壓功率底板 | 5.0 | 2023.10.18 |
| LKS_EVB_HVPOWPRE | 帶預驅6N高壓小功率底板 | 2.0 | 2023.03.28 |
Software Reference
| Download | Description | Version | Update |
|---|---|---|---|
| LKS03x_Introduction | LKS03x介紹培訓講義PPT | 1.2 | 2023.02.14 |
| LKS32MC03x_DevDriver | LKS32MC03x 外設庫函數(外設驅動)Device Drivers | 1.37 | 2025.11.19 |
| LKS32MC03x_PeripDemo | LKS32MC03x 外設示例工程Peripheral Demo Projects | 1.9 | 2025.11.13 |
| LKS03x_FOC_OpenSource_HallSense | 基于LKS03x的開源有感FOC工程 | 1.0 | 2023.03.30 |
| LKS03x_FOC_OpenSource_Sensorless | 基于LKS03x的開源無感FOC工程 | 2.0 | 2023.03.30 |
| LKS32MC034DOF6Q8_FOC_Sensorless_6N | 基于LKS034DO的無感FOC Demo板配套軟件和說明 | 1.0 | 2024.12.31 |
| LKS32MC037M6S8_FOC_Sensorless_HVPOWER | 基于LKS037的無感FOC 高壓Demo板配套軟件和說明 | 1.0 | 2025.10.14 |
| LKS32MC037FM6S8_FOC_Sensorless_3P3N | 基于LKS037F的無感FOC Demo板配套軟件和說明 | 1.0 | 2024.12.31 |
| LKS32MC037EM6S8_FOC_Sensorless_3P3N | 基于LKS037E的無感FOC Demo板配套軟件和說明 | 1.0 | 2024.12.31 |
| LKS32MC037M6S8_FOC_Sensorless | 基于LKS037的無感FOC Demo板配套軟件和說明 | 1.0 | 2024.12.31 |
| LKS03x_ClassB_sLib | LKS03x ClassB 功能安全認證軟件庫 | 1.0 | 2022.12.28 |
Tools & Software
| Download | Description | Version | Update |
|---|